<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Denebola</title>
	<atom:link href="http://www.denebola.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denebola.org/blog</link>
	<description>Beta Leonis... o la cola del león</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2011 01:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Energía solar desde el espacio por energias renovables</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2009/04/20/energia-solar-desde-el-espacio/comment-page-1/#comment-19774</link>
		<dc:creator>energias renovables</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 01:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=71#comment-19774</guid>
		<description><![CDATA[Gracias por el articulo muy interesante. Estoy buscando informacion referente a energias renovables , solar, etc. SAludos, Juana.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el articulo muy interesante. Estoy buscando informacion referente a energias renovables , solar, etc. SAludos, Juana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Ciencia en la radio por Redes Informaticas</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2010/04/12/la-ciencia-en-la-radio/comment-page-1/#comment-19748</link>
		<dc:creator>Redes Informaticas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=131#comment-19748</guid>
		<description><![CDATA[Me encantan los programas de divulgación científica. Ojalá hubiera muchos mas!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantan los programas de divulgación científica. Ojalá hubiera muchos mas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en OVNIs y la estadística de sucesos improbables por victor manuel</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2008/02/23/ovnis-y-la-estadistica-de-sucesos-improbables/comment-page-1/#comment-9861</link>
		<dc:creator>victor manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=15#comment-9861</guid>
		<description><![CDATA[no usen la matematica, y por favor no se sostengan tanto de la siencia que emos aprendido en  escuelas se vana llevar una sorpresa terrorifica y sofocante, casi insoportable.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no usen la matematica, y por favor no se sostengan tanto de la siencia que emos aprendido en  escuelas se vana llevar una sorpresa terrorifica y sofocante, casi insoportable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en OVNIs y la estadística de sucesos improbables por victor manuel</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2008/02/23/ovnis-y-la-estadistica-de-sucesos-improbables/comment-page-1/#comment-9860</link>
		<dc:creator>victor manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=15#comment-9860</guid>
		<description><![CDATA[¿nunca vieron un ovni?
no tienen idea de lo que esta pasando]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿nunca vieron un ovni?<br />
no tienen idea de lo que esta pasando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Medir sobre figuras con python por Miguel C</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2007/12/03/medir-sobre-figuras-con-python/comment-page-1/#comment-5022</link>
		<dc:creator>Miguel C</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 05:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=8#comment-5022</guid>
		<description><![CDATA[Hola quería ver donde puedo bajar el script ya que el link dejo de  funcionar, y estaba buscando algo asi ya que estoy manipulando imagenes DICOM en python. Me seria de mucha utilidad para mi trabajo. Saludos y gracias de antemano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quería ver donde puedo bajar el script ya que el link dejo de  funcionar, y estaba buscando algo asi ya que estoy manipulando imagenes DICOM en python. Me seria de mucha utilidad para mi trabajo. Saludos y gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Ciencia en la radio por ahc</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2010/04/12/la-ciencia-en-la-radio/comment-page-1/#comment-1470</link>
		<dc:creator>ahc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=131#comment-1470</guid>
		<description><![CDATA[Yo creo que el problema que tienen las cadenas (de radio y de televisión) para hacer programas buenos no es que no tengan audiencia, sino que no tienen anunciantes. Los publicistas quieren poner sus anuncios en los intermedios de la programación para las masas. No sólo porque son más espectadores, también porque son más tontos :) y susceptibles de ser influenciados por la publicidad de encefalograma plano que hacen.

En una línea parecida, hace unos meses un famoso portal de internet (no consigo recordar cual) anunció que cortaría del servicio que proporcionaba a los países subdesarrollados, porque los ingresos por publicidad y ventas indirectas en estos países (donde nadie compra por internet) no cubrían los costes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que el problema que tienen las cadenas (de radio y de televisión) para hacer programas buenos no es que no tengan audiencia, sino que no tienen anunciantes. Los publicistas quieren poner sus anuncios en los intermedios de la programación para las masas. No sólo porque son más espectadores, también porque son más tontos <img src='http://www.denebola.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  y susceptibles de ser influenciados por la publicidad de encefalograma plano que hacen.</p>
<p>En una línea parecida, hace unos meses un famoso portal de internet (no consigo recordar cual) anunció que cortaría del servicio que proporcionaba a los países subdesarrollados, porque los ingresos por publicidad y ventas indirectas en estos países (donde nadie compra por internet) no cubrían los costes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Ciencia en la radio por fmm</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2010/04/12/la-ciencia-en-la-radio/comment-page-1/#comment-1459</link>
		<dc:creator>fmm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=131#comment-1459</guid>
		<description><![CDATA[¡Alabado sea! ¡Un comentario! (se me saltan las lágrimas... snif, snif..)

No creo que sea el problema la dificultad para hacer programas radiofónicos con contenido científico. Creo que la cosa va más bien por el interés de las cadenas por fomentar este tipo de programas. Si la encuesta a la que hago referencia se acerca a la realidad, en España hay una potencial audiencia para estros programas. Además, cuanta más oferta, más gente se puede sentir interesada, mayor calidad de los programas, y más demanda. Por eso está bien que haya quien se lance por primera vez (y parece ser RNE la que más se moja hasta el momento) Y como digo, hay algunos programas muy buenos, esperemos que la gente los escuche y se animen más cadenas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Alabado sea! ¡Un comentario! (se me saltan las lágrimas&#8230; snif, snif..)</p>
<p>No creo que sea el problema la dificultad para hacer programas radiofónicos con contenido científico. Creo que la cosa va más bien por el interés de las cadenas por fomentar este tipo de programas. Si la encuesta a la que hago referencia se acerca a la realidad, en España hay una potencial audiencia para estros programas. Además, cuanta más oferta, más gente se puede sentir interesada, mayor calidad de los programas, y más demanda. Por eso está bien que haya quien se lance por primera vez (y parece ser RNE la que más se moja hasta el momento) Y como digo, hay algunos programas muy buenos, esperemos que la gente los escuche y se animen más cadenas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Ciencia en la radio por ahc</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2010/04/12/la-ciencia-en-la-radio/comment-page-1/#comment-1454</link>
		<dc:creator>ahc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=131#comment-1454</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, bueno... qué pedazo de artículo!
Cuando por fin me ponga a escribir, me vas a hacer currar mucho para no desentonar. Me encanta el lavado de cara que le has hecho a denébola, y que hayas puesto el 3D rotating kinetic tag cloud (o como se llame), que llevo deseando poseer desde que lo vi en el blog &lt;a href=&quot;http://ftalphaville.ft.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;alphaville&lt;/a&gt; del Financial Times. He intentado menear el post pero ya estaba cerrado ?
Sobre el artículo: es jodido hacer divulgación de la ciencia en radio. Bueno, no necesariamente jodido: es diferente de lo que estamos acostumbrados los científicos, que a menudo no sabemos decir nada sin mostrar una gráfica. Por otro lado, tienes la ventaja de que tu interlocutor recurre a su imaginación para hacerse una imagen mental de lo que estás diciendo, y eso puede ser muy potente, si sabes cómo guiarlo. Es como contar una historia de miedo, o ver una peli de terror. La primera puede ser más terrorífica, si el narrador sabe crear ambiente. En fin, menuda parrafada he soltado.
Keep posting!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, bueno&#8230; qué pedazo de artículo!<br />
Cuando por fin me ponga a escribir, me vas a hacer currar mucho para no desentonar. Me encanta el lavado de cara que le has hecho a denébola, y que hayas puesto el 3D rotating kinetic tag cloud (o como se llame), que llevo deseando poseer desde que lo vi en el blog <a href="http://ftalphaville.ft.com" rel="nofollow">alphaville</a> del Financial Times. He intentado menear el post pero ya estaba cerrado ?<br />
Sobre el artículo: es jodido hacer divulgación de la ciencia en radio. Bueno, no necesariamente jodido: es diferente de lo que estamos acostumbrados los científicos, que a menudo no sabemos decir nada sin mostrar una gráfica. Por otro lado, tienes la ventaja de que tu interlocutor recurre a su imaginación para hacerse una imagen mental de lo que estás diciendo, y eso puede ser muy potente, si sabes cómo guiarlo. Es como contar una historia de miedo, o ver una peli de terror. La primera puede ser más terrorífica, si el narrador sabe crear ambiente. En fin, menuda parrafada he soltado.<br />
Keep posting!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Ciencia en la radio por Ciencia para todos en la radio y en español</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2010/04/12/la-ciencia-en-la-radio/comment-page-1/#comment-1327</link>
		<dc:creator>Ciencia para todos en la radio y en español</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=131#comment-1327</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ciencia para todos en la radio y en español www.denebola.org/blog/?p=131&#160; por franwerst hace 4 segundos [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ciencia para todos en la radio y en español <a href="http://www.denebola.org/blog/?p=131&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.denebola.org/blog/?p=131&#038;nbsp</a>; por franwerst hace 4 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Quién se hará con el E-ELT? por Franwerst</title>
		<link>http://www.denebola.org/blog/2010/02/12/%c2%bfquien-se-hara-con-el-e-elt/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Franwerst</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denebola.org/blog/?p=95#comment-1059</guid>
		<description><![CDATA[Otra opción sería que hicieran 2 gemelos... como los Keck... jejeje, uno en Chile y otro en La Palma... y así sumados, casi llegarían a los 100m planeados originalmente. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra opción sería que hicieran 2 gemelos&#8230; como los Keck&#8230; jejeje, uno en Chile y otro en La Palma&#8230; y así sumados, casi llegarían a los 100m planeados originalmente. <img src='http://www.denebola.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
